Install
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| La. Christian | 12 | 6 | 12 | 18 | 48 |
| Southern U. | 22 | 27 | 25 | 19 | 93 |
| Player | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlea Owens | 40 | 4 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-14 | 0-1 | 0-0 |
| Aja Holmes | 34 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6-9 | 6-9 | 0-0 |
| M'Kiyiah Olivier | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-12 | 4-8 | 4-5 |
| Maddison Carey | 28 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0-6 | 0-4 | 1-2 |
| Gabriella Gamboa | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1-3 | 0-2 | 0-4 |
| Kimora Celestine | 28 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2-5 | 0-2 | 1-3 |
| Brenna Hill | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 |
| Mariah Heard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Sadie Sharbono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Rylie Sharbono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Salminaz Ramazanli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Paige Hawkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team | 48 | 24 | 11 | 3 | 0 | 19 | 6 | 16-52 | 10-27 | 6-14 |
| Player | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jocelyn Tate | 16 | 12 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6-10 | 0-1 | 0-0 |
| Demya Porter | 16 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6-8 | 0-0 | 0-0 |
| Zaria Hurston | 16 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-8 | 1-2 | 0-2 |
| Jestiny Dixon | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-8 | 0-4 | 0-0 |
| Alisha Nunley | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 0-0 | 0-0 |
| Taniya Lawson | 20 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5-8 | 2-4 | 0-0 |
| Anaja Hall | 19 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-7 | 0-0 | 2-2 |
| Taelar Felton | 17 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 1-3 | 0-0 |
| Dalayja Hurt-Floyd | 17 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-4 | 1-2 | 0-0 |
| Deniya Thornton | 14 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 0-2 | 2-2 |
| Diamond Hunter | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 0-2 | 0-0 |
| Aubri Wilkins | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 |
| Aaliyah Scott | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
| J'yana Salton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Uniyah Franklin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team | 93 | 47 | 28 | 14 | 6 | 4 | 12 | 42-79 | 5-23 | 4-6 |
Click a column heading to sort. S = starter.