Men's college basketball

Marshall (1-2) 71
Youngstown St. (1-2) 74
Final
Line score
Team 1H 2H T
Marshall 34 37 71
Youngstown St. 28 46 74
Marshall
Player Min Pts Reb Ast Stl Blk TO PF FG 3PT FT
Noah Otshudi G · S 37 28 5 4 1 0 5 1 10-21 1-3 7-9
Bryce Slay G · S 31 21 4 1 2 0 2 3 6-13 3-7 6-7
Luke Rasmussen G · S 29 2 8 0 1 0 2 5 0-5 0-4 2-2
Emmanuel Manyuon G · S 17 0 1 0 1 0 2 0 0-4 0-3 0-0
Khaman Maker C · S 13 2 6 1 1 3 0 5 1-1 0-0 0-0
Fazl Oshodi G 17 8 0 0 0 1 2 1 2-6 2-4 2-2
Alex Charlotin G 12 2 4 0 0 0 1 1 0-2 0-1 2-2
Vasilije Kuridza F 12 2 7 1 0 0 1 3 0-1 0-1 2-2
Erich Harding F 8 2 4 0 0 0 0 5 1-1 0-0 0-1
Colt Langdon F 8 2 0 1 0 0 0 1 1-3 0-1 0-0
Boubacar Djigo F 7 2 1 1 0 0 2 4 0-0 0-0 2-2
DeMarco Johnson G 3 0 0 0 0 0 0 1 0-0 0-0 0-2
Mikal Bell Jr. G 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
Kenan Gilao G 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
Team 71 42 9 6 4 18 30 21-57
36.8%
6-24
25.0%
23-29
79.3%
Youngstown St.
Player Min Pts Reb Ast Stl Blk TO PF FG 3PT FT
Kelvin Amoako C · S 27 17 11 0 1 0 1 3 6-10 0-0 5-11
Jaiden Haynes G · S 27 10 4 1 0 0 3 0 4-10 0-0 2-2
Jermaine Coleman F · S 25 4 4 1 1 0 1 3 1-7 1-6 1-2
Jeff Nwankwo G · S 23 12 4 2 1 0 3 5 5-6 2-2 0-1
Dom Aekins G · S 18 4 1 1 1 0 0 2 2-6 0-2 0-0
Jamar Livingston G 31 5 2 2 2 0 3 5 1-5 0-2 3-6
Jayden Tyler G 18 8 1 3 1 0 0 0 3-7 0-1 2-4
Kaelen Destin G 14 4 2 1 0 0 1 4 1-2 1-1 1-2
Japhet Moupadele F 12 10 4 0 1 0 0 2 2-4 0-1 6-9
Andrew Adcock-Vidouria G 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
Luka Lokhmanchuk F 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
Elijah Summers-Livingston F 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0
Team 74 35 11 8 0 13 24 25-57
43.9%
4-15
26.7%
20-37
54.1%

Click a column heading to sort. S = starter.

News, highlights & analysis

About our data