Line score | Team | 1H | 2H | OT | T |
| N.C. Central | 27 | 41 | 7 | 75 |
| Longwood | 35 | 33 | 12 | 80 |
N.C. Central | Player | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3PT | FT |
| Cristian Sanon G · S | 38 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2-14 | 2-13 | 2-2 |
| Trey Brown G · S | 36 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-11 | 0-1 | 4-6 |
| Darius Kane G · S | 34 | 22 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7-10 | 2-2 | 6-10 |
| Duor Duor F · S | 32 | 4 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2-6 | 0-1 | 0-1 |
| Tyler Mason F · S | 25 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9-12 | 0-0 | 2-3 |
| Jozohn Price F | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 0-2 | 0-0 |
| Maurice Vassel F | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| Ryan Archey G | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 0-1 | 0-0 |
| Isaiah Buckley G | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Christian Meeks F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Chandler Thomas G | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 |
| Viktor Alao G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Bryce Selby G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team | | 75 | 37 | 11 | 6 | 5 | 10 | 15 | 28-64 43.8% | 4-20 20.0% | 15-24 62.5% |
Longwood | Player | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | FG | 3PT | FT |
| Alphonzo Billups III G · S | 42 | 20 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7-14 | 5-8 | 1-2 |
| MJ Williams G · S | 32 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3-7 | 2-6 | 1-1 |
| Jaylen Benard G · S | 30 | 15 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5-9 | 0-2 | 5-5 |
| Lazar Milosevic F · S | 27 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-7 | 1-2 | 2-2 |
| Kany Musungay Tchanda F · S | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | 1-1 | 2-2 |
| Elijah Kelly G | 22 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0-1 | 0-0 |
| Jorke Aav G | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2-5 | 2-4 | 0-0 |
| TJ Robinson G | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-7 | 0-1 | 0-2 |
| Domas Kauzonas F | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Isaiah Kalala F | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2-3 | 0-0 | 0-0 |
| Abu Yarmah G | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 |
| Will Dopfer F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| Gerald Burr III G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Elijah Thomas G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Ben Wesson G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team | | 80 | 40 | 15 | 6 | 2 | 14 | 21 | 29-62 46.8% | 11-28 39.3% | 11-14 78.6% |
Click a column heading to sort. S = starter.
News, highlights & analysis